
Every futures prop firm we audit, plus Vest Capital (multi-asset USDC perpetuals, not CME futures), plan by plan: drawdown, daily loss limit, consistency, payout split, payout cadence and price. Pick plans below to build a side-by-side matrix (Lucid Pro vs Lucid Flex, or Lucid Flex vs Apex EOD Trail), or scroll to the full comparison chart.









The core rules of every plan we track, grouped by firm. Prices are list prices (Lucid's are with-CHAMP prices from our Oct 5 check); code CHAMP applies its discount at checkout where one is on file (none is confirmed at Vest Capital). Vest Capital trades USDC perpetuals on its own venue, not CME futures, so read its rows on their own terms. Click a firm name for the full review.
Swipe sideways to see every column →
| Plan | Profit target | Max drawdown | Daily loss limit | Consistency | Split | Payouts | Activation / price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Growth25K · 50K · 100K · 150K | $1,500 · $3,000 · $6,000 · $9,000 | $1,000 · $2,000 · $3,500 · $5,000EOD | $600 · $1,250 · $2,500 · $3,750 | None eval · 35% funded | 90% | 5 days (funded) | None (one-time payment) |
| Select — Daily Path25K · 50K · 100K · 150K | $1,500 · $3,000 · $6,000 · $9,000 | $1,000 · $2,000 · $2,500 · $3,500EOD | None eval · $500 · $1,000 · $1,250 · $1,750 funded | 40% eval · none funded | 90% | Daily | None (one-time payment) |
| Select — Flex Path25K · 50K · 100K · 150K | $1,500 · $3,000 · $6,000 · $9,000 | $1,000 · $2,000 · $3,000 · $4,500EOD | None | 40% eval · none funded | 90% | 5 days | None (one-time payment) |
| Lightning25K · 50K · 100K · 150K | Straight To Funded | $1,000 · $2,000 · $4,000 · $5,250EOD | None (25K) · $1,250 · $2,500 · $3,000 | 20% / 25% / 30% (P1 / P2 / P3+) | 90% | 5 days (no fixed min days; profit goal + consistency) | None (one-time payment) |
| Pro25K · 50K · 100K · 150K | $1,250 · $3,000 · $6,000 · $9,000 | $1,000 · $2,000 · $3,000 · $4,500EOD | None (25K) · $1,200 · $1,800 · $2,700 (optional) | None eval · 40% funded | 90% | On request once eligible (3+ profit days in practice) | FREE |
| Flex25K · 50K · 100K · 150K | $1,250 · $3,000 · $6,000 · $9,000 | $1,000 · $2,000 · $3,000 · $4,500EOD | Optional (amount set at purchase) | 40% eval (50% add-on) · none funded | 90% | After 5 profit days (no fixed window) | FREE |
| Daily25K · 50K · 100K · 150K | $1,250 · $3,000 · $6,000 · $9,000 | $1,000 · $2,000 · $3,000 · $4,500EOD or Intraday (choose) · Intraday funded | Optional (amount set at purchase) | 40% eval (50% add-on) · none funded | 90% | Daily | FREE |
| Direct25K · 50K · 100K · 150K | Straight to funded | $1,000 · $2,000 · $3,500 · $5,000EOD | None · $1,200 · $2,100 · $3,000 | 20% | 90% | On request once eligible (5+ profit days in practice) | One-time payment $230.30 · $360.50 · $490.00 · $585.20With CHAMP (Oct 5 check) |
| Zero25K · 50K · 100K | $1,500 · $3,000 · $6,000 | $1,000 · $2,000 · $3,000EOD | $500 · $1,000 · $2,000 | None eval · 40% qualified | 90% | 4x a month (5 winning days) | $0 · monthly $89 / $139 / $279 (list) |
| Standard50K · 100K · 150K | $3,000 · $6,000 · $9,000 | $2,000 · $3,000 · $4,500EOD | None eval · $1,000 · $2,000 · $3,000 qualified | 50% eval · 40% qualified | 90% | 4x a month (5 winning days) | $0 · monthly $129 / $239 / $349 (list) |
| Advanced50K · 100K · 150K | $4,000 · $8,000 · $12,000 | $1,750 · $3,500 · $5,250EOD | None (Eval & Qualified) | 40% eval · none qualified | 90% from day 1 | 4x a month (5 winning days) | None · monthly $209 / $349 / $489 (list) |
| Direct25K · 50K · 100K · 150K | $1,500 · $3,000 · $6,000 · $9,000 (then $1,000 · $2,000 · $4,000 · $6,000) | $1,000 · $2,000 · $3,000 · $4,500EOD | $500 · $1,000 · $2,000 · $3,000 | 20% | 90% | Up to 4x a month (profit target + 20% consistency; no winning-day rule) | None (one-time payment) |
| Intraday Trail25K · 50K · 100K · 150K | $1,500 · $3,000 · $6,000 · $9,000 | $1,000 · $2,000 · $3,000 · $4,000Intraday Trail | None in eval · scaling DLL once funded | 50% funded | 100% (no split) | Every 5 trading days | None on No-Activation variant |
| EOD Trail25K · 50K · 100K · 150K | $1,500 · $3,000 · $6,000 · $9,000 | $1,000 · $2,000 · $3,000 · $4,000EOD | $500 · $1,000 · $1,500 · $2,000 | 50% funded | 100% (no split) | Every 5 trading days | None on No-Activation variant |
| Test → PRO → PRO+25K · 50K · 75K · 100K · 150K | $1,500 · $3,000 · $4,500 · $6,000 · $9,000 | $1,500 · $2,000 · $2,500 · $3,000 · $4,500EOD | None at any size | 50% (Test only) | PRO 80/20 · PRO+ 90/10 | Daily | $130 one-time (often waived) · monthly $150 · $170 · $245 · $330 · $360 |
| Elite Access25K · 50K · 100K · 150K | $1,500 · $3,000 · $6,000 · $9,000 | $1,000 · $2,000 · $3,000 · $4,000EOD | None eval · $500 · $1,000 · $1,250 · $1,750 funded | None eval · 40% funded | 90% | After 5 profitable days ($200-$350/day), on request | $139 · $189 · $259 · $359 |
| Elite Daily25K · 50K · 100K · 150K | $1,500 · $3,000 · $6,000 · $9,000 | $1,000 · $2,000 · $3,000 · $4,500EOD | $500 · $1,000 · $1,250 · $1,850 | 40% eval · none funded | 90% | Daily | None · monthly $178 / $218 / $398 / $549 (list) |
| Instant Sim Funded25K · 50K · 100K · 150K | Instant funded (no eval) | $1,000 · $2,000 · $4,000 · $5,250EOD trailing | $625 · $1,250 · $2,500 · $3,000 | 20% funded | 90% | 5-day payouts (marketed) · profit target 6% → 5% → 4% + 20% consistency | One-time $419 / $679 / $821 / $939 (list) |
| Ignite25K · 50K · 100K · 150K | Instant funded (no eval) | $1,000 · $2,000 · $4,000 · $6,000Trailing EOD | $500 · $1,000 · $2,000 · $3,000 | 15% | 90% | On request once the 5% profit target + 15% consistency are met (no min days) | One-time $218 / $398 / $563 / $799 (list) |
| Rapid25K · 50K · 100K · 150K | $1,500 · $3,000 · $6,000 · $9,000 | $1,000 · $2,000 · $3,000 · $4,500EOD (eval) · intraday trailing (funded) | None | 50% eval · none funded | 90% | Daily | FREE · one-time (list $145 · $209 · $356 · $463) |
| Rapid EOD25K · 50K | $1,500 · $3,000 | $1,000 · $2,000EOD (eval & funded) | None | 30% eval · none funded | 90% | Daily | FREE · one-time (list $145 · $225) |
| Pro50K · 100K · 150K | $3,000 · $6,000 · $9,000 | $2,000 · $3,000 · $4,500EOD trailing | None | 50% eval · none funded | 80% | Every 14 calendar days (min $1,000) | FREE · one-time (list $265 · $401 · $557) |
| Builder Plan25K · 50K · 100K · 150K | $1,500 · $3,000 · $6,000 · $9,000 | $1,000 · $2,000 · $3,000 · $4,500EOD trailing | $600 · $1,000 · $1,750 · $2,500 (soft pause) | None eval · 50% at payout | 80% | 2 trading days per cycle (first request 48h after first trade) | FREE · one-time (list $105 · $153 · $282 · $398) |
| Flex50K · 100K · 150K | $2,500 · $5,000 · $8,000 | $1,500 · $2,500 · $4,000EOD | None | 40% eval · none funded | 95% | After 5-day benchmark cycle | None (one-time fee) |
| Legacy25K · 50K · 100K | $1,250 · $3,000 · $6,000 | $1,000 · $2,000 · $3,000EOD | None | 40% eval · none funded | 80% | After 5-day benchmark cycle | None (one-time fee) |
| Rapid — Pro25K · 50K · 100K | $1,500 · $3,000 · $5,000 | $1,000 · $2,000 · $2,500EOD | None | None eval · 40% funded | 90% | Every 3 days | None (one-time fee) |
| Rapid — Daily25K · 50K · 100K | $1,500 · $3,000 · $5,000 | $1,000 · $2,000 · $2,500EOD | $500 · $1,000 · $1,250 | None | 90% | Daily | None (one-time fee) |
| Instant0.5K · 5K · 10K · 25K · 50K | None — instant funded (no evaluation) | $10 · $200 · $400 · $1,000 · $2,000Static (fixed floor, counts open PnL) | None | None | 95% | Daily or on demand (claim any time; Vest says claims process in 24h) | None · one-time $10 / $200 / $400 / $1,000 / $2,000 |
| 1-Step Evaluation5K · 10K · 25K · 50K | $500 · $1,000 · $2,500 · $5,000 | $300 · $600 · $1,500 · $3,000Static (fixed floor, counts open PnL) | None by default · optional 3% (resets 20:00 ET) | None | 80% | Daily or on demand (claim any time once Live; Vest says claims process in 24h) | None · one-time $75 / $150 / $375 / $745 ($40 / $80 / $210 / $415 with the 3% daily limit) |
| 2-Step Evaluation5K · 10K · 25K · 50K | $500 · $1,000 · $2,500 · $5,000, then $250 · $500 · $1,250 · $2,500 | $300 · $600 · $1,500 · $3,000Static (fixed floor, counts open PnL) | $150 · $300 · $750 · $1,500 (3%, resets 20:00 ET) | None | 80% | Daily or on demand (claim any time once Live; Vest says claims process in 24h) | None · one-time $15 / $35 / $90 / $175 |
Prefer a direct, two-firm breakdown? Each one lines up the rules, payouts, drawdown and price for one pair of firms, with our pick.